<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PowerNHL</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 21:04:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PowerNHL</title>
			<url>http://img361.imageshack.us/img361/5545/pnhlb11er4.jpg</url>
			<link>http://powernhl.forumsactifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>knightrider</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/absence-f63/knightrider-t3569.htm</link>
		<description>je serai pas la juska samedi donc.... a samedi</description>
		<author>knightrider</author>
		<category>Absence</category>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:37:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/absence-f63/knightrider-t3569.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Boston on the market!!!</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/boston-on-the-market-t3565.htm</link>
		<description>ROUGE=INTOUCHABLE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ORANGE=PLUS DUR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Ryder R 28 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuck Kobasew R 26 1200000 3 73 74 73 71 73 72 76 75 69 64 66 72 73 72 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Murray R 35 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrice Bergeron R 23 4750000 6 79 81 80 71  ...</description>
		<author>Manfred*BOS*</author>
		<category>Négociation des Échanges</category>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:03:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/boston-on-the-market-t3565.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rosters Blue Jackets</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/columbus-blue-jackets-f28/rosters-blue-jackets-t3566.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jakub Voracek R RFA 19 850000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek Dorsett R RFA 21 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Mozyakin R RFA 27 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petr Pohl R  22 450000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Greer R RFA 22  ...</description>
		<author>DG Jackets</author>
		<category>Columbus Blue Jackets</category>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 23:11:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/columbus-blue-jackets-f28/rosters-blue-jackets-t3566.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faites vos offres</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/boston-bruins-f22/faites-vos-offres-t3546.htm</link>
		<description>FAITES VOS OFFRES !!!</description>
		<author>Manfred*BOS*</author>
		<category>Boston Bruins</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:21:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/boston-bruins-f22/faites-vos-offres-t3546.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>aimerai avoir un bon goal</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/aimerai-avoir-un-bon-goal-t3563.htm</link>
		<description>offrer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Alfredsson R 35 4676510 6 79 86 84 76 78 71 80 83 78 68 87 81 83 75 80 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Lapointe R 34 2400000 3 67 66 65 70 72 75 72 76 48 65 76 79 66 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Kelly R 27 725000 1 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shean Donovan R 33 625000 2 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim McKenzie R RFA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D- D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarkko Ruutu R 33 13000000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Bashkirov  ...</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Négociation des Échanges</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:58:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/aimerai-avoir-un-bon-goal-t3563.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/chicago-blackhawks-f26/offres-t3548.htm</link>
		<description>offrez ici au hawks!!!! &lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/777786.png&quot; alt=&quot;CHI&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/777786.png&quot; alt=&quot;CHI&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/777786.png&quot; alt=&quot;CHI&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/777786.png&quot; alt=&quot;CHI&quot;  /&gt;</description>
		<author>DG*Hawks</author>
		<category>Chicago Blackhawks</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:21:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/chicago-blackhawks-f26/offres-t3548.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dallas</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/alignement-f13/dallas-t3553.htm</link>
		<description>Lehtinen-Richards-Morrow&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Polak-Ribeiro-Avery&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pushkarev-Modano-Ott&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tukonen-Barnes-Winchester&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zubov-Boucher&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nortstrom-Daley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robidas-Timonen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Turco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Holmqvist</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Alignement</category>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:40:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/alignement-f13/dallas-t3553.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/washington-t3564.htm</link>
		<description>Michal Neuvirth G RFA 20 450000 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anton Gustafsson C JNR 18 100000 0 C B- C D C C C C C- C B- F C C- C &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John Carlson D RFA 19 100000* 0 C- C- C- C C C C C- B- D- D D C- C C &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Karl Alzner D RFA 19 450000* 0 C- C- C- C C C C- C- B D C- C- C- C C &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a signé svp</description>
		<author>DG_WSH</author>
		<category>Signature des Recrue</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 02:40:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/washington-t3564.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ottawa</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/ballotage-f93/ottawa-t3562.htm</link>
		<description>Arttu Luttinen L 25 450000* 3 57 59 57 42 47 40 61 57 76 41 44 52 57 43 56 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;dehors</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Ballotage</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:57:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/ballotage-f93/ottawa-t3562.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bureau des négo</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/bureau-des-nego-t3561.htm</link>
		<description>offrer ici</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Ottawa Senateurs</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:56:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/bureau-des-nego-t3561.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ottawa</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/ottawa-t3560.htm</link>
		<description>Erik Karlsson D RFA 18 100000 0 D C- C- C- C- C- C- C- D- C- C- C- C- C- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kes kil veux pour 3ans</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Signature des Recrue</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:51:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/ottawa-t3560.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>prospect</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/prospect-t3559.htm</link>
		<description>Joe Cooper R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim McDonald C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D- D D- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Janne Kolehmainen C AMA 22 550000 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colin Greening C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilya Zubov C AMA 21 494000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Regin C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nick Foligno L AMA 20 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C- D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kaspars  ...</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Ottawa Senateurs</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:48:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/prospect-t3559.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FARM</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/farm-t3558.htm</link>
		<description>Danny Bois R BNG 25 142500* 2 52 51 55 59 59 72 58 65 37 49 49 72 52 63 60 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Niko Dimitrakos R BNG 29 875000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Neil R BNG 29 1000000 4 66 63 63 70 70 85 73 74 43 58 62 84 64 75 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Koalska C BNG 28 135000* 2 59 55 59 51 49 46 64 58 70 62 50 58 57 48 59 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cody Bass C BNG 21 135000* 4 39 41 40 45 44 43 53 44 64 45 51 48 40 44 53 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Greg Mauldin C BNG 26 135000* 2 52 51 59 48 49 44 65 60 74 52 44 47 54 47 58 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cory Pecker C BNG 27 135000*  ...</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Ottawa Senateurs</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:47:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/farm-t3558.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ottawa</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/changement-f11/ottawa-t3557.htm</link>
		<description>Dany Heatley jle met L merci</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Changement</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:46:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/changement-f11/ottawa-t3557.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>roster</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/roster-t3556.htm</link>
		<description>Daniel Alfredsson R  35 4676510 6 79 86 84 76 78 71 80 83 78 68 87 81 83 75 80 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Lapointe R  34 2400000 3 67 66 65 70 72 75 72 76 48 65 76 79 66 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Kelly R  27 725000 1 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shean Donovan R  33 625000 2 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim McKenzie R RFA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- D- D D- D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarkko Ruutu R  33 13000000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Bashkirov R RFA  ...</description>
		<author>dg.JÉ</author>
		<category>Ottawa Senateurs</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:45:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/ottawa-senateurs-f40/roster-t3556.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/pittsburgh-penguins-f43/bureau-t3555.htm</link>
		<description>en construction...</description>
		<author>knightrider</author>
		<category>Pittsburgh Penguins</category>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:38:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/pittsburgh-penguins-f43/bureau-t3555.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recherche 2 tres jeunes defenseurs</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/recherche-2-tres-jeunes-defenseurs-t3535.htm</link>
		<description>Je recherche 2 tres jeunes defenseurs ( MAX 21 ANS), je suis assez ouvert</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Négociation des Échanges</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:27:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/negociation-des-echanges-f7/recherche-2-tres-jeunes-defenseurs-t3535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roster complète</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/chicago-blackhawks-f26/roster-complete-t3547.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick Kane R  19 100000 1 77 77 76 63 68 65 77 72 76 65 55 67 76 65 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jack Skille R  21 100000 1 52 54 53 49 48 47 58 49 77 51 53 52 53 48 59 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pavel Vorobiev R  26 1000000 3 69 68 70 63 65 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Toews C  20 1050000* 4 76 75 77 69 63 67 69 65 72 64 66 64 76 66 72 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick  ...</description>
		<author>DG*Hawks</author>
		<category>Chicago Blackhawks</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:20:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/chicago-blackhawks-f26/roster-complete-t3547.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roster</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/boston-bruins-f22/roster-t3545.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Ryder R  28 4000000 3 79 74 75 71 72 73 74 78 76 66 66 73 76 72 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chuck Kobasew R  26 1200000 3 73 74 73 71 73 72 76 75 69 64 66 72 73 72 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Glen Murray R  35 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrice Bergeron R  23 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 79 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Levi  ...</description>
		<author>Manfred*BOS*</author>
		<category>Boston Bruins</category>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:21:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/boston-bruins-f22/roster-t3545.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>offrez ici</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/offrez-ici-t3544.htm</link>
		<description>Tout est dans le titre &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Dallas Stars</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 22:54:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/offrez-ici-t3544.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de Negociation</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/bureau-de-negociation-t3543.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/874331.png&quot; alt=&quot;EDM&quot;  /&gt;  Faite vos offre  &lt;img src=&quot;http://powernhl.forumsactifs.com//users/14/75/44/smiles/874331.png&quot; alt=&quot;EDM&quot;  /&gt;</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:52:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/bureau-de-negociation-t3543.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Transaction Effectué</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/transaction-effectue-t3542.htm</link>
		<description>a venir</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:52:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/transaction-effectue-t3542.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Allignement</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/allignement-t3541.htm</link>
		<description>a venir</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:51:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/allignement-t3541.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oilers D'Edmonton</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/oilers-d-edmonton-t3540.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc-Antoine Pouliot R  23 942400* 3 59 68 69 60 57 53 70 63 65 65 51 58 65 56 64&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dustin Penner R  25 4507000 5 76 72 72 69 69 73 78 74 70 69 59 77 73 70 74&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fernando Pisani R  31 2500000 5 74 70 70 73 73 67 77 74 72 71 69 69 71 71 72&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sam Gagner R  19 100000* 1 73 73 75 69 67 67 77 66 65 56 60 73 73 67 71&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shawn  ...</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:50:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/oilers-d-edmonton-t3540.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Club Ecole</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/club-ecole-t3539.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zack Stortini R GRV 22 186300* 3 42 50 45 62 62 78 60 70 25 52 50 78 45 67 60&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalle Olsson R GRV 23 30000* 1 36 39 41 32 30 39 54 46 49 42 32 45 38 33 46&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Rohlfs R GRV 24 30000* 1 39 33 27 52 68 43 47 58 50 44 46 60 33 54 51&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Troy Bodie R GRV 23 135000* 4 30 31 29 37 36 39 49 53 56 31 40 51 30 37 45&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colin  ...</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:49:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/club-ecole-t3539.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/prospects-t3538.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riley Nash C JNR 19 100000* 1 C- C- D D D D C- D C D- D C- C- D C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jordan Eberle C JNR 18 100000 0 C- D D D- D- D C C C C- C C- D D- C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Theo Peckham D AMA 20 100000* 1 F F F D D D D D D F D C- F D D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Petry D AMA 20 100000* 1 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alex Plante D JNR 19 100000 1 D- D D-  ...</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:49:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/prospects-t3538.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choix Repechage</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/choix-repechage-t3537.htm</link>
		<description>1er choix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2ieme choix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3ieme choix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4ieme choix&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5ieme choix</description>
		<author>DG *Edmonton*</author>
		<category>Edmonton Oilers</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/edmonton-oilers-f31/choix-repechage-t3537.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dallas</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/dallas-t3536.htm</link>
		<description>Ivan Vishnevsky D AMA 20 800000 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ce qu'il veut pour 3 ans</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Signature des Recrue</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:29:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/signature-des-recrue-f12/dallas-t3536.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/prospects-t3534.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colton Sceviour R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Naurov R AMA 23 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Watkins R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Korostin R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt McKnight R AMA 24  ...</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Dallas Stars</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:25:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/prospects-t3534.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm team</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/farm-team-t3533.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krys Barch R IOW 28 135000* 2 51 47 45 61 61 75 56 67 39 52 48 74 47 65 58 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B.J. Crombeen R IOW 23 165000* 3 39 39 36 52 48 47 48 49 21 35 40 45 38 49 47 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;János Vas R IOW 24 165000* 3 44 25 22 25 32 32 46 41 63 36 22 42 30 29 43 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marius Holtet C IOW 24 169200* 2 48 46 50 46 44 42 53 50 67 49 42 47 48 44  ...</description>
		<author>DGDallas</author>
		<category>Dallas Stars</category>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:24:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/farm-team-t3533.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pro team</title>
		<link>http://powernhl.forumsactifs.com/dallas-stars-f29/pro-team-t3532.htm</link>
